取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
特點:
● 充分的應用能量密集設計原理,使物料一進入,就接受到高密集度的動能。
● 采用圓錐環(huán)腔式耐磨合金筒體,可達成***產(chǎn)品。
● 雙端面機械密封,機械潤滑液與物料相溶,安全可靠。
● 筒體、軸心雙冷卻系統(tǒng),冷卻強勁技。
型號/參數(shù) | 電機功率 (Kw) | 砂磨筒容積 (L) | 泵流量范圍 (L/min) | 冷卻水耗量 (m3/h) | 生產(chǎn)能力 (L/h) | 研磨介質(zhì) (mm) | 外型尺寸 (mm) | ||
長 L | 寬 W | 高 H | |||||||
FZS-5 | 18.5 | 5 | 2~12 | 1~1.5 | 30~300 | 0.8~1.8 | 1400 | 850 | 1700 |
FZS-25 | 30 | 25 | 2~12 | 1.5~2 | 80~600 | 0.8~1.8 | 1510 | 930 | 1780 |
特點:
● 充分的應用能量密集設計原理,使物料一進入,就接受到高密集度的動能。
● 采用圓錐環(huán)腔式耐磨合金筒體,可達成***產(chǎn)品。
● 雙端面機械密封,機械潤滑液與物料相溶,安全可靠。
● 筒體、軸心雙冷卻系統(tǒng),冷卻強勁技。
型號/參數(shù) | 電機功率 (Kw) | 砂磨筒容積 (L) | 泵流量范圍 (L/min) | 冷卻水耗量 (m3/h) | 生產(chǎn)能力 (L/h) | 研磨介質(zhì) (mm) | 外型尺寸 (mm) | ||
長 L | 寬 W | 高 H | |||||||
FZS-5 | 18.5 | 5 | 2~12 | 1~1.5 | 30~300 | 0.8~1.8 | 1400 | 850 | 1700 |
FZS-25 | 30 | 25 | 2~12 | 1.5~2 | 80~600 | 0.8~1.8 | 1510 | 930 | 1780 |
在線留言
鑄造良品,成就民族品牌
相關(guān)產(chǎn)品
鑄造良品,成就民族品牌