取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
臥式螺帶混合機(jī)由U形容器、螺帶攪拌葉片和傳動(dòng)部件組成;螺帶狀葉片一般做成雙層或三層,外層螺旋將物料從兩側(cè)向**匯集,內(nèi)層螺旋將物料從**向兩側(cè)輸送,形成對(duì)流混合。螺帶混合機(jī)對(duì)于粘性或有凝聚性的粉粒體的混合以及粉粒體中添加液體及糊狀物料的混合有良好的效果,筒蓋可做成全開(kāi)式門(mén),以便于對(duì)設(shè)備進(jìn)行清洗更換產(chǎn)品。
型號(hào) | FLD | |||||||||||
規(guī)格 (m3) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
裝載系數(shù) | 0.4~0.6 | |||||||||||
功率 (Kw) | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | |
轉(zhuǎn)速 (rpm) | 66 | 41 | 41 | 33 | 33 | 26 | 26 | 26 | 20 | 20 | 17 | |
外形尺寸 (mm) | 長(zhǎng) | 1672 | 1970 | 2480 | 2880 | 3026 | 3518 | 3905 | 4398 | 4500 | 4486 | 5363 |
寬 | 1142 | 1437 | 1561 | 1895 | 1947 | 1945 | 1683 | 1960 | 2070 | 2250 | 2250 | |
高 | 1300 | 1500 | 1830 | 2083 | 2235 | 2233 | 2286 | 3150 | 2667 | 2737 | 3070 | |
重量 (Kg) | 955 | 1400 | 2500 | 3300 | 3600 | 4620 | 5300 | 6800 | 8902 | 9520 | 9950 |
臥式螺帶混合機(jī)由U形容器、螺帶攪拌葉片和傳動(dòng)部件組成;螺帶狀葉片一般做成雙層或三層,外層螺旋將物料從兩側(cè)向**匯集,內(nèi)層螺旋將物料從**向兩側(cè)輸送,形成對(duì)流混合。螺帶混合機(jī)對(duì)于粘性或有凝聚性的粉粒體的混合以及粉粒體中添加液體及糊狀物料的混合有良好的效果,筒蓋可做成全開(kāi)式門(mén),以便于對(duì)設(shè)備進(jìn)行清洗更換產(chǎn)品。
型號(hào) | FLD | |||||||||||
規(guī)格 (m3) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
裝載系數(shù) | 0.4~0.6 | |||||||||||
功率 (Kw) | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | |
轉(zhuǎn)速 (rpm) | 66 | 41 | 41 | 33 | 33 | 26 | 26 | 26 | 20 | 20 | 17 | |
外形尺寸 (mm) | 長(zhǎng) | 1672 | 1970 | 2480 | 2880 | 3026 | 3518 | 3905 | 4398 | 4500 | 4486 | 5363 |
寬 | 1142 | 1437 | 1561 | 1895 | 1947 | 1945 | 1683 | 1960 | 2070 | 2250 | 2250 | |
高 | 1300 | 1500 | 1830 | 2083 | 2235 | 2233 | 2286 | 3150 | 2667 | 2737 | 3070 | |
重量 (Kg) | 955 | 1400 | 2500 | 3300 | 3600 | 4620 | 5300 | 6800 | 8902 | 9520 | 9950 |
在線留言
鑄造良品,成就民族品牌
相關(guān)產(chǎn)品
鑄造良品,成就民族品牌