取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
型號/參數(shù) | 電機功率 (Kw) | 主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 升降行程 (mm) | 料缸容積 (L) |
FDH11 | 11 | 0~1200 | 900 | 500 |
FDH30 | 30 | 0~1200 | 1200 | 1000 |
FDH45 | 45 | 0~1200 | 1400 | 2000 |
FDH75 | 75 | 0~1200 | 1600 | 3000 |
型號/參數(shù) | 電機功率 (Kw) | 主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 升降行程 (mm) | 料缸容積 (L) |
FDH11 | 11 | 0~1200 | 900 | 500 |
FDH30 | 30 | 0~1200 | 1200 | 1000 |
FDH45 | 45 | 0~1200 | 1400 | 2000 |
FDH75 | 75 | 0~1200 | 1600 | 3000 |
在線留言
鑄造良品,成就民族品牌
相關(guān)產(chǎn)品
鑄造良品,成就民族品牌