取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
型號/參數(shù) | 電機(jī)功率 (Kw) | 主軸轉(zhuǎn)速 (r.p.m) | 料筒容積 (L) | 機(jī)架升降行程 (mm) | 真空度 (MPa) | 分散盤直徑 (mm) |
FDZ200 | 7.5 | 100-1400 | 200 | 900 | ≦-0.07 | 200 |
FDZ400 | 15 | 100-1400 | 400 | 900 | ≦-0.07 | 300 |
FDZ600 | 22 | 100-1400 | 600 | 1200 | ≦-0.07 | 350 |
FDZ1000 | 30 | 100-1400 | 1000 | 1200 | ≦-0.07 | 400 |
型號/參數(shù) | 電機(jī)功率 (Kw) | 主軸轉(zhuǎn)速 (r.p.m) | 料筒容積 (L) | 機(jī)架升降行程 (mm) | 真空度 (MPa) | 分散盤直徑 (mm) |
FDZ200 | 7.5 | 100-1400 | 200 | 900 | ≦-0.07 | 200 |
FDZ400 | 15 | 100-1400 | 400 | 900 | ≦-0.07 | 300 |
FDZ600 | 22 | 100-1400 | 600 | 1200 | ≦-0.07 | 350 |
FDZ1000 | 30 | 100-1400 | 1000 | 1200 | ≦-0.07 | 400 |
在線留言
鑄造良品,成就民族品牌
相關(guān)產(chǎn)品
鑄造良品,成就民族品牌